周鼎金
教授
建築節能、照明與視覺環境、綠建築
研究室名稱:節能與照明研究室
研究室位置:設計館 R652
電話:02-2771-2171 分機#2906
研究室分機:#2931
負責實驗室:建築節能實驗室
負責之中心:永續環境與綠築研發中心
E-mail:dcchou@ntut.edu.tw
現職 | • 國立台北科技大學建築與都市設計研究所、建築系教授 • 國立台北科技大學永續環境與綠建築研發中心主任 • 台灣建築照明學會理事長 |
學歷背景 | • 東南大學建築研究所工學博士(中國南京) • 成大建築研究所碩士 |
主要經歷 | • 中國技術學院建築系專任教授兼系主任 • 中原大學室內設計研究所兼任教授 • 台灣建築學會理、監事 、學術委員會委員、建築學報編審 • 台灣照明學會理、監事、照明技術、照明學刊編輯委員 • 台灣區照明燈具公會照明技術委員會顧問 • 中華建築技術學會理事 • 台灣綠建築協會理事 • 台灣智慧建築協會理事 |
資格證照 | • 高等考試公務人員考試及格(1981) • 專技人員高等考試建築師及格 (1982) |
交流經歷 | • 中華LED節能照明產業發展協會理事、常務監事 • 台灣優質光環境聯盟執行委員 • 台灣科技大學技職課程中心土木與建築群課程召集人 • 中等學校各科師資培育專門科目及學分規劃建築科委員 • 建築師雜誌社編輯顧問(第十屆) • 內政部建築研究所綠建築審議委員會委員兼副召集人 • 內政部建築研究所智慧建築標章審議委員會委員兼副召集人 |
期刊論文-國外 | • Chou, Ding-chin, Ching-Shan Chang, and Yong-Zhi Hsu,Investigation and analysis of power consumption in convenience stores in Taiwan, Energy and Buildings , Volume 133, 1 December 2016, Pages 670–687. (SCI) • Ding-Chin Chou a, Ching-Shan Chang , Jui-Chi Chang ,Energy conservation using solar collectors integrated with building louver shading devices, Applied Thermal Engineering, Volume 93, 25 January 2016, 1282–1294(SCI) • Tse-Ya Chou,Ding-Chin Chou,Ling-Guei Gao,The Implementation and Design of a Multi-Reflector Cup for LED Lighting, Journal of Engineering Technology, Vol. 4 Issue 1, Aug2016, p118-122. 5p • Shang-Hui Yang,Ding-Chin Chou ,Empirical Research of Using Digital Addressing Energy-Saving Lighting Control System – The Case of Underground Parking Lot, The 5th International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE 2016), National Tsing Hua University in Hsinchu, Taiwan, 2016-05-03~05-06, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) • Ding-Chin Chou , Chi-Hsiang Huang Guan-Hue Lin,Thermal Recycling System for Indoor LED Lightings,The 2016 International Conference on Applied System Innovation ,(IEEE ICASI 2016), Ginowan City Okinawa Japan, May2016 • Shang-Hui Yang,Jian-Shian Lin,Fuh-Shyang Juang,Ding-Chin,Chou Ming-Hua Chung,Chen-Ming Chen ,Lung-Chang.Liu.White light emitting diodes (LEDs) with good color rendering indices (CRI) and high luminous efficiencies by the encapsulation of mixed and double-deck phosphors. Current Applied Physics.13,931-934,2013.1.(SCI) |
期刊論文-國內 | • 周鼎金、周澤亞、林鈺琪、謝惠羽 ,2018,亮度評估模型應用於辦公室TAL照明之空間明亮感與節能研究,建築學報,104期,頁53-71。 •周鼎金,2014.4,智慧照明在智慧綠建築之應用,照明季刊,2014,春季版。 •周鼎金、吳建興,2014.03,智慧建築節能管理指標之技術對策與實例,電機月刊,pp.106-120 •杜佩鈺、周鼎金,2013.12,〈發光二極體(LED)吊燈設計應用之研究〉,《台灣照明學會第四期30卷》,台灣照明學會。 •林鈺琪、周鼎金,2013.12,〈以照明計算軟體模擬亮度之研究-以走道空間為例〉,《台灣照明學會 照明學刊》,台灣照明學會,第30捲第四期。 •周鼎金,2012.4,建築與太陽能系統整合之實證,機電現場技術,59期。 •劉家禮、周鼎金,2012.2,淺談智慧建築與案例介紹-世正經貿大樓,機電現場技術,58期。 |
研討會論文-國內 | • 周鼎金、陳威廷、謝坤學,2018,室內智慧照明通訊系統技術分析,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、吳建興,2018,照明系統節能績效保證契約(ESPC)研究,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、王冠翔,2018,從經濟觀點探討節能舒適照明環境之規劃-以國內 LED 燈管為,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、伍彤,2018,綠建築照明節能評估系統之合理性探討,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、賴品汝,2018,照明系統節能評估指標與基準之研究,第三屆建築照明硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、彭暄惠,2018,新建集合住宅之室外燈具光害評估標準探討,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、謝坤學、趙淮安,2018,淺談智慧照明的應用—以高齡者居住空間為例,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、趙淮安、謝坤學,2018,高齡者居住空間之光環境探討 — 以桃園地區為例,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、謝坤學、蔡仁惠,2017,光與智慧照明 -以 ITRI 64 館門廳為例,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、江文傑,2017,既有辦公空間照明節能診斷與改善之研究,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、陳佑宇,2017,住宅空間自然光評估標準探討,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、米忻蕙,2017,自然光與混合式照明對閱讀空間照明節能之影響,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、陳佑宇,2017,住宅玻璃透光率之自然光模擬分析,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、米忻蕙,2017,閱讀空間照明燈具眩光之影響-以國家圖書館閱讀空間為例,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、楊上輝,2017,利用 PET 控光膜材提升 LED 元件發光效率,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、劉志鵬、楊娟娟,2017,台灣夏季高溫窗戶隔熱對居室壁面溫度的影響 以 AG 綠能構造為例,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 周鼎金、董怡均,2017,建築物玻璃帷幕設計之耗能分析,第二屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 謝惠羽、周鼎金,2016,室內燈具配光形式對空間明亮毆之影響,第一屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 江文傑、周鼎金,2016,直流LED照明與其他光源之用電監測與分析,第三屆建築照明 硏究與應用暨論文集。 • 王小瀋,周鼎金,2016,地下停車場照明設備節能改造評估硏究,第一屆建築照明硏究與應用暨論文集。 • 吳乾弘、周鼎金,2016,建置綠建築照明節能指標輔助評估系统於BIM模型,第一屆建築照明研究與應用暨論文集。 • 周澤亞、周鼎金,2016,能源管理系统平臺與節能應用設備採購手冊硏析,第一屆建築照明研究與應用暨論文集。 • 侯建成、周鼎金,2016,建築通風塔造型與進(出)風口型式整合效益之研究,第一屆建築照明研究與應用暨論文集。 • 伍彤、周鼎金,2016,辦公室照明節能改善案例分析,第一屆建築照明研究與應用暨論文集。 |
專書著作 | • 周鼎金,2013.03, 照明辭典,台灣區照明燈具輸出業同業公會。 • 周鼎金,2005.03,建築物外遮陽與屋頂隔熱參考手冊,內政部建築研究所。 • 周鼎金,2004.05,學校教室照明與節能推廣手冊,教育部。 |
參與研究案 | (按年份排列 新→舊) • 委託針對機關(構)及學校實施建築能耗模擬2019-04-17~2019-11-30 • 國科會專題研究計畫-集合住宅採光性能評估模式之研究2018-08-01~2019-07-31 • 委託針對機關(構)及學校實施建築能耗模擬2018-03-12~2018-11-30 • 企業產學計畫案(公營企業或私人企業之案件)-遠雄二代宅2.0健康住宅評估指標建置計畫2017-09-01~2018-08-31 • 國科會專題研究計畫-辦公室舒適節能照明之評估模式研究2017-08-01~2018-07-31 • 委託針對機關(構)及學校實施建築能耗模擬2017-03-30~2017-11-30 |
指導學生論文 | • 王小瀋,2016.12,教室照明人感控制之節能效益研究 • 謝惠羽,2016.12,TAL照明型式對空間明亮感與節能影響之研究-以辦公室為例 • 吳乾弘,2016.12,應用BIM建置綠建築評估指標輔助系統 • 王忠偉,2016.12,大理石廢料與LED照明結合應用之研究 • 葉佳宗,2016.12,慧綠建築集合住宅類成本模擬分析-以台北市中山區大直開發案為例 • 方尚德,2016.06,國中小學校建築物用電指標分析 • 薛鈺儒,2016.06,住宅建築等價開窗率之耗能與舒適度模擬分析 • 黎益伶,2016.06,導入奔馳法運用於流動廁所之太陽能燈具設計研究 • 吳建興,2015.12,地下停車場照明控制模式之節能效益研究-以辦公大樓為例 • 楊國盛,2015.12,大專院校照明與空調績效測量驗證與節能效益研究 • 黃祥修,2015.11,燈具與火警探測器整合應用之研究 • 高郁勝,2015.11,石膏結合輕質材料應用於燈飾設計之研究 • 林澤佑,2015.11,辦公室天花面出風口與LED整合之研究 • 何冠勳,2015.11,BIM於建築與機電系統之整合效益研究 • 鄭志祥,2015.06,國軍營區雨水貯留系統績效評估-以博愛分案為例 • 張惠如,2015.06,光環境影響人臉辨識系統之研究 • 許伯嘉,2015.06,智慧建築各級成本差異之比較—以桃園某社區建案為例 • 林冠輝,2014.12,室內LED 間接照明與熱回收系統整合之研究 • 陳俊豪,2014.12,石膏材料應用於燈具設計之研究 • 杜佩鈺,2013.11,節能舒適之LED 吊燈設計與應用 • 林鈺琪,2013.11,空間亮度評估模型建立與應用研究 • 徐智勇,2013.01,台灣便利商店耗電影響因素之研究 • 賀鴻楚,2012.12,建築物外觀夜間照明手法與耗能影響之研究 • 顏嘉德,2011.10,壓克力材料運用於模組化燈飾設計之研究 • 李正偉,2011.07,建築物整合太陽能光電與熱水複合系統性能之研究 • 謝景峯,2011.06,螢光燈具生命週期評估之研究---以室內T5燈具為例 • 林羽賢,2011.06,照明環境變化對視覺主觀評價影響之研究—以攤商照為例 • 羅仲倫,2011.06,建築物西向外遮陽整合太陽能集熱器之性能研究 • 許家宸,2011.01,燈具配光曲線檢測系統建置與應用之研究 • 黃信融,2011.01,OA辦公桌與LED照明整合之研究 • 蔡岱均,2010.06,LED 照明之熱回收效能研究 • 周澤亞,2010.06,辦公室LED燈具設計應用之研究 • 周宜靜,2009.12,學校教室橫向配置燈具設計之研究 • 陳天祥,2009.12,烤漆鋼板屋頂整合太陽太陽能集熱系統之性能研究 • 蔣武東,2009.07,都市生態道路設計準則之研究 • 王淞鋒,2009.06,創新多功能與制式外遮陽對室內空調負荷模擬之研究 • 吳希薰,2009.06,建築物中水再生利用設備之設計要點研究 • 吳進寶,2009.01,智慧化住宅節能評估指標之研究 • 吳安居,2009.01,永續住宅建築設備空間施工介面整合運用-以機電設備及管道、管線系統為例 • 黃心瑩,2009.01,屋頂複合式隔熱材料之隔熱性能實驗研究 • 黃竣道,2008.12,導入TRIZ方法於個人工作站與局部照明整合之研究 • 賀大行,2008.12,混合照明環境下照度與色溫度變化對心理反應之研究 • 郭勝任,2008.06,自然生態淨化污水處理系統之研究-以陽明山國家公園大屯地區污水處理設施為例 • 林成翰,2008.06,活動式外遮陽對室內溫熱環境實證之研究 • 張瑞棋,2008.06,建築物外遮陽整合太陽能集熱器效能之研究 • 張清山,2008.06,綠建築專章管理制度之研究 • 謝小慧,2008.01,道路共桿式路燈設計與應用之研究 • 莊雅竹,2008.01,垂直導光通風管於室內導光性能之研究 • 張馨允,2008.01,學校教室黑板照明燈具設計之研究 • 李芝嫻,2008.01,垂直導光通風塔於室內通風性能之研究 • 劉慶平,2007.12,綠建築專章管理制度之研究 • 葉漢祥,2007.07,都市集合住宅綠建築技術應用研究-以『仁愛路集合住宅』為例 • 洪國豪,2006.10,學校教室照明燈具設計之研究 • 王文伶,2006.10,都市夜間環境之光害調查以台北市為例 • 童開澤,2006.07,建築物雙層屋頂整合太陽能空氣集熱器之隔熱與集熱效益研究-以鋼板斜屋頂構造為例 • 林婉婷,2006.07,太陽能燈具與交通安全教具設計整合之可行性研究 • 雷震忠,2006.06,集合住宅外殼節能整合設計評估系統之研究 • 吳德憲,2006.06,醫院建築設備節能評估方法之研究 • 張恒誠,2006.06,百貨商場照明計畫之研究 • 劉佳旺,2006.01,戶外燈桿型燈具設計與應用之研究 • 秦子傑,2005.11,垂直通風管對室內通風效益研究 • 趙一任,2005.07,建築物雙層屋頂整合太陽能集熱器之隔熱與集熱性能研究-以平屋頂構造為例 • 譚海韻,2005.05,建築物外遮陽設計準則之研究 • 游立偉,2004.04,建築物雙層通風屋頂之隔熱性能研究-以平屋頂構造為例 |
指導學生獲獎 | • 郭倩彣,2017.12.16,夆禾盃全國室內設計競圖比賽 |
專利 | •燈具結構,2019.03.21~2028.09.11,中華民國專利證書新型第M575850號。 •燈具(三),2019.03.21~2030.9.11,中華民國專利證書新型第D196654號。 •燈具(二),2019.03.21~2030.9.11,中華民國專利證書新型第D196653號。 •燈具(一),2019.03.21~2030.9.11,中華民國專利證書新型第D196652號。 •壁燈之結構,2015.4.11~2024.11.4,中華民國專利證書新型第M498846號。 •多用途燈具模組,2015.3.1~2024.10.29,中華民國專利證書新型第M496716號。 •具驅蚊功能之盆栽,2013.03.11-2022.06.12,中華民國專利證書新型第M448120號。 •LED燈熱處理裝置,2013.03.11-2022.09.20,中華民國新型專利第M448631號。 •具景觀照明之戶外雨水儲水裝置,2013.02.01-2022.09.20,中華民國新型專利第M446295號。 •盆栽自動給水之儲水容器結構,2012.11.21-2022.06.12,中華民國新型專利第M441323號。 •盆栽底部儲水結構,2012.11.01-2022.06.12,中華民國新型專利第M439977號。 •具裝飾及雨水收集再利用之座椅結構,2012.11.01-2022.07.05,中華民國新型專利第M440039號。 |
Share